In den ost- & mitteldeutschen Mittelgebirgen Harz, Erzgebirge und Thüringer Wald finden sich einige kleine Skigebiete. Wenn man den Wetterrückblick sowie die Wettervorhersage der jeweiligen Gebiete etwas im Auge behält und dazu noch etwas spontan ist, kann man einige schöne Skitage erleben.
Erzgebirge
Skigebiet am Fichtelberg
| Berg/Ort: | Fichtelberg bei Oberwiesenthal |
| Höhenlage: | 911m - 1215m |
| Pistenkilometer: | 15km |
| Anzahl Pisten: | 10 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 25.268', E 012° 58.076' |
| Website: | www.fichtelberg-ski.de |
Skiareal Klinovec (CZ)
| Berg/Ort: | Keilberg bei Klinovec |
| Höhenlage: | 763m - 1244m |
| Pistenkilometer: | 31,5km |
| Anzahl Pisten: | 28 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | k.A. |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 24.211', E 012° 58.985' |
| Website: | klinovec.cz |
Skiwelt Schöneck
| Berg/Ort: | Schöneck |
| Höhenlage: | 620m - 760m |
| Pistenkilometer: | 3,2km |
| Anzahl Pisten: | 5 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 23.263', E 012° 20.640' |
| Website: | www.schoeneck.eu |
Skigebiet Holzhau
| Berg/Ort: | Holzhau |
| Höhenlage: | 600m - 720m |
| Pistenkilometer: | 3km |
| Anzahl Pisten: | 5 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | k.A. |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 43.985', E 013° 34.738' |
| Website: | www.snowsports.de |
Ski- & Rodelarena Altenberg/Geising
| Berg/Ort: | Raupennest bei Altenberg, Scharspitze bei Geising |
| Höhenlage: | 615m - 820m |
| Pistenkilometer: | 2,7km |
| Anzahl Pisten: | 2*3 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten 1: | N 50° 45.818', E 013° 45.328' |
| GPS-Koordinaten 2: | N 50° 45.391', E 013° 47.426' |
| Website: | www.skilifte-geising.de |
Skihang Mühlleithen - Skilift Jägerstraße, Klingenthal (D) & Ski Centrum Bublava (CZ)
| Berg/Ort: | Mühlleithen & Klingenthal, Bleiberg bei Bublava |
| Höhenlage: | 580m - 802m |
| Pistenkilometer: | 170m, 340m, 5km |
| Anzahl Pisten: | 9 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten 1: | N 50° 24.540', E 012° 29.080' |
| GPS-Koordinaten 2: | N 50° 21.700', E 012° 26.681' |
| GPS-Koordinaten 3: | N 50° 22.036', E 012° 30.693' |
| Website: | www.klingenthal.de |
SkiArena Eibenstock
| Berg/Ort: | Adlerfelsen bei Eibenstock |
| Höhenlage: | 650m - 750 m |
| Pistenkilometer: | 1km |
| Anzahl Pisten: | 4 |
| Loipe: | k.A. |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 29.406', E 012° 35.822' |
| Website: | winter.wurzelrudis-erlebniswelt.de |
Rost's Wiesen, Augustusburg
| Berg/Ort: | Augustusburg |
| Höhenlage: | 420m |
| Pistenkilometer: | 0,4km und 1,5km auf Naturschnee ins Tal |
| Anzahl Pisten: | 3 |
| Loipe: | bedingt |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 49.075', E 013° 05.926' |
| Website: | www.rosts-wiesen.de |
Skihang "Am Hirschkopf", Carlsfeld
| Berg/Ort: | Carlsfeld |
| Höhenlage: | 865m - 945m |
| Pistenkilometer: | 0,45km |
| Anzahl Pisten: | 1 |
| Loipe: | k.A. |
| Rodelstecke: | k.A. |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 25.900', E 012° 35.152' |
| Website: | ski-club-carlsfeld.com |
Harz
Wurmberg
| Berg/Ort: | Wurmberg bei Braunlage |
| Höhenlage: | 565m - 970 m |
| Pistenkilometer: | 13km |
| Anzahl Pisten: | 15 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 51° 45.059', E 010° 37.715' |
| Website: | www.wurmberg-seilbahn.de |
Sonnenberg
| Berg/Ort: | Großer Sonnenberg bei Sonneberg |
| Höhenlage: | 720m - 850m |
| Pistenkilometer: | 3,6km |
| Anzahl Pisten: | 7 |
| Loipe: | k.A. |
| Rodelstecke: | k.A. |
| GPS-Koordinaten: | N 51° 45.486', E 010° 30.702' |
| Website: | www.skilifte-sonnenberg.de |
Thüringer Wald
Skilift Fallbachhang & Alte Golfwiese, Oberhof
| Berg/Ort: | Oberhof |
| Höhenlage: | 720m - 830m |
| Pistenkilometer: | 800m, 250m |
| Anzahl Pisten: | |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten 1: | N 50° 42.907', E 010° 42.587' |
| GPS-Koordinaten 2: | N 50° 41.943', E 010° 43.452' |
| Website: | www.oberhof.de |
Bayern
Ochsenkopf
| Berg/Ort: | Bischofsgrün, Fleckl |
| Höhenlage: | 625m - 1024m |
| Pistenkilometer: | 10km |
| Anzahl Pisten: | 10 |
| Loipe: | ja |
| Rodelstecke: | ja |
| GPS-Koordinaten: | N 50° 01.852', E 011° 48.560' |
| Website: | www.erlebnis-ochsenkopf.de |