Eine Auswahl an erwähnenswerten Gipfeln, die mit eigener Kraft erklummen wurden:
# | Gipfel | Gebirge | Höhe | Erstbesteigung | Aktivität | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Scheinbergspitz (Skidepot) | Ammergebirge (D) | 1760m | 22.02.2022 | Skitour | - |
02 | Am Zahn (Kamm) | Ammergebirge (D) | 1570m | 21.02.2022 | Skitour | - |
03 | Großer Arber | Bayerischer Wald (D) | 1456m | 19.02.2017 | Skitour | Link |
04 | Kleiner Arber | Bayerischer Wald (D) | 1384m | 17.02.2019 | Skitour | Link |
05 | Keilberg | Erzgebirge (CZ) | 1244m | 05.01.2020 | Skitour | Link |
06 | Fichtelberg | Erzgebirge (D) | 1215m | 06.01.2019 | Skitour | Link |
07 | Lesní Hora | Riesengebirge (CZ) | 1128m | 11.02.2020 | Skitour | Link |
08 | Ochsenkopf | Fichtelgebirge (D) | 1024m | 03.12.2023 | Skitour | Link |
09 | Nonnenfelsen | Erzgebirge (D) | 635m | 09.09.2023 | Klettersteig | - |
10 | Affensteine | Elbsandsteingebirge (D) | 460m | 25.07.2021 | Klettersteig | - |
Meine Habe ich schon gemacht Sammlung auf alpenvereinaktiv.com.